ジオテクノロジーズ株式会社は、5月に横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、IPG Automotive株式会社様ブース内プレゼンテーションに登壇いたします。
イベント名 | 人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA |
会期 | 2025年5月21日(水) ~23日(金) |
会場 | パシフィコ横浜 会場へのアクセスはこちら |
ブース情報 | IPG Automotive 株式会社様ブース(ブース番号 284) |
登壇時間 | 2025年5月21日(水) 15時30分~15時45分(15分間) |
講演タイトル | AD/ADAS開発を加速するOpenDRIVEデータ |
講演概要 | OpenDRIVEは道路の幾何情報(曲率、勾配、車線の幅など)やレーン情報などの詳細情報を持っており、AD/ADAS車両が走行環境を正確に認識・シミュレーションするために不可欠ですが、データを用意することは手間がかかり、また手直し等の工数が多くかかります。 ジオテクノロジーズが保有する高精度な道路情報を利用したOpenDRIVEデータをご利用いただくことにより、必要な情報を簡単に取り込めることができます。 |
登壇者 | デジタル ツールディベロップメント オーサリング・プラットフォーム マネージャー 天沼 正行 |
IPG Automotive株式会社様のCarMaker(車両開発用シミュレーションツール)との連携に関したソリューションとして当社地図データ(OpenDrive®データ)についてご紹介いたします。
是非、IPG Automotive株式会社様ブースにお立ち寄りの上、当社プレゼンテーションをご聴講ください。
皆様のご来場をお待ちしております。
IPG Automotive株式会社様ブース内プレゼンテーションスケジュールの詳細はこちら