メッセージ
世界中の自動車産業においてSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)への変化が進んでいます。
これまでの情報提供はカーナビなどを通じたナビゲーションを含む車載インフォテイメント(IVI)などでしたが、SDV 時代ではクルマに対し、走る、曲がる、止まるための情報、そしてクルマの自動運転技術やドライブテクニック、快適な移動のための周辺情報が直接車に提供されます。
そして特に歩行者の行動分析は、次に何が起こるのか予測することができれば、安心安全な車社会を実現できる事は勿論、行動変容を促し、災害による被害を未然に防ぐことや、人々の健康を守るための街づくりや予防医療分野での活用までも期待されます。
SDVへの流れは、情報というアセットを具体的な価値に転換する方法であり、データがハードの性能を左右する時代の到来です。災害や事故から安心安全な社会を実現するヒントをその道の第一人者の方々と共に探っていきます。
イベント概要
開催日時 | 2023年4月27日(木) 開催時間 14:30〜17:40(14:00 受付開始) 懇親会 17:30〜 |
---|---|
募集人数 | 200人 |
開催場所 |
コンラッド東京 |
参加費用 | 無料 |
主催 | ジオテクノロジーズ株式会社 |
協賛 | 株式会社イード(レスポンス) |
タイムテーブル
14:30〜14:55 | ご挨拶 ジオテクノロジーズの歩み/成長戦略 代表取締役社長 CEO 杉原 博茂 |
---|---|
14:55〜15:20 | 【特別講演】 人やクルマの移動データがMaaSにもたらすもの 人々やクルマの移動情報を可視化する事で、どのような行動をしているのかを分析し、次に何が起こるのか予測することができれば、行動変容を促し、渋滞緩和のみならず災害による被害を未然に防ぐことや、人々の健康を守るための街づくりや予防医療分野での活用が期待されます。自動車も仮想化/ソフトウェア化(SDV)が進む中ではリアル人流から提供されるデータこそが、安心安全な自動車社会を迎えるための鍵になるのではないでしょうか。こうした観点から次世代MaaSへの切り口をご紹介いたします。 東京大学情報学環 特任教授 柴崎 亮介 氏 |
15:30〜15:55 | 地図、位置情報産業に大きな可能性をもたらすリアル人流とは ジオテクノロジーズが持つ情報の価値化を実現するためのエコシステム。日に10億ログ以上の細かい連続性を記録した高精度な人流データと28年間に渡り蓄積し続けてきた地図情報。 そして位置情報や車両データをも組み合わせる事で、カーボンニュートラルな脱炭素世界、交通システムの課題解決や今後の移動サービスを実現していきます。ジオテクノロジーズに何ができるかを事例を踏まえてご紹介いたします。 常務執行役員 CRO 鈴木 圭介 |
15:55〜16:20 | 【特別講演】 移動データがどう日本社会を変えるか ホンダ時代はナビデータにプローブやクラウドからのデータを組み合わせることで、世界初の交通情報システムを実現し、東日本大震災などを機に車両通行実績データの公開など、社会課題解決のためのプラットフォームに進化させました。現在は、災害対応や地方創生など、Well-Beingなモビリティ社会の実現に取り組んでいます。 自動車技術会フェロー 元本田技研工業株式会社 役員待遇参事 今井 武 氏 |
16:30〜16:55 | 【特別講演】 SDV時代の“カーナビ”を再定義する 日本で発展したカーナビがクルマの進化に合わせて、イン ・ヴィークル・インフォテインメント(IVI)という言葉に置き換えられてきた。ところがSDV時代にはこれまでにない更に重要な役割を得て、ドライバーとクルマの双方向けの情報センターへと生まれ変わる。これを“シン・カーナビ”と呼びたい。本講演では“シン・カーナビ”の定義として求められてゆく能力やポテンシャルを明らかにしてゆく。 未来社会創造機構 客員教授 野辺 継男 氏 |
16:55〜17:20 | SDV時代、安全な交通社会実現のための取り組み 「SDVで車はどう変わる?」電動化、コネクテッド化がこれからのクルマにどう影響を与えるのか。価値あるデータやコンテンツなどの情報を使い切るためには、SDVという仕組みが必要不可欠です。膨大なビッグデータアセットを持つ私たちが温暖化防止/交通起因死亡者zero/安心安全で人々が快適に暮らせる街/交通システム課題解決など、自動車業界・モビリティサービス企業の皆様の取り組みにどのように貢献できるか、何かヒントをお渡しできれば幸いです。 執行役員 オートモーティブ営業本部長 平野 宗亮 |
本イベントの受付は終了しました
本件に関するお問い合わせ
ジオテクノロジーズ事務局
MAIL: gtseminar1@geot.jp